采购结果公告
新兴县第三人民医院厨房配套设备项目结果公告
发布日期:2023-09-14 浏览次数:次
新兴县第三人民医院厨房配套设备项目结果公告
一、项目编号:YFHN2023036
二、项目名称:新兴县第三人民医院厨房配套设备项目
三、采购结果
合同包1(新兴县第三人民医院厨房配套设备项目):
货物类(广州市胜火环保厨房设备有限公司)
工程类(广州市胜火环保厨房设备有限公司)
地 址:新兴县车岗镇车头村车岗坑经济开发小区
联系方式:0766-2981168
地 址:广东省云浮市新兴县新兴县新城镇城西路2号裕景楼3B号房
联系方式:0766-2388819
电 话:0766-2388819
云浮市宏诺招标代理有限公司
2023年09月14日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州市胜火环保厨房设备有限公司).pdf
合同包1:报价明细附件(广州市胜火环保厨房设备有限公司).pdf
一、项目编号:YFHN2023036
二、项目名称:新兴县第三人民医院厨房配套设备项目
三、采购结果
合同包1(新兴县第三人民医院厨房配套设备项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市胜火环保厨房设备有限公司 | 广州市番禺区钟村街钟盛路44号2栋101 | 1,172,477.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(新兴县第三人民医院厨房配套设备项目):货物类(广州市胜火环保厨房设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 厨房操作台 | 四层货架 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 11.00(台) | 1,780.00 | 19,580.00 |
1-2 | 厨房操作台 | 工作台柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(台) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-3 | 厨房操作台 | 工作台柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 4,630.00 | 4,630.00 |
1-4 | 水池 | 大单星盆水池柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 3.00(台) | 2,480.00 | 7,440.00 |
1-5 | 厨房操作台 | 单星工作台柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(台) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-6 | 厨房操作台 | 三层货架 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 5.00(台) | 1,300.00 | 6,500.00 |
1-7 | 厨房操作台 | 洗手星盆柜(配感应龙头) | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(台) | 1,120.00 | 2,240.00 |
1-8 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 2,830.00 | 2,830.00 |
1-9 | 厨房操作台 | 五格保温售饭台柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 3.00(台) | 4,950.00 | 14,850.00 |
1-10 | 其他厨卫用具 | 暖饭车 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(台) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-11 | 其他厨卫用具 | 单门保温餐车 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 16.00(台) | 8,900.00 | 142,400.00 |
1-12 | 其他厨卫用具 | 送餐车柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(台) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-13 | 厨房操作台 | 大单星盆台柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 3,550.00 | 3,550.00 |
1-14 | 其他厨卫用具 | 高压花洒龙头 | 君畅 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-15 | 厨房操作台 | 工作台柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 2,230.00 | 2,230.00 |
1-16 | 厨房操作台 | 工作台柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(台) | 2,300.00 | 4,600.00 |
1-17 | 其他厨卫用具 | 四门碗柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 3.00(台) | 4,260.00 | 12,780.00 |
1-18 | 厨房操作台 | 洗手星盆柜(配感应龙头) | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-19 | 其他厨卫用具 | 食品留样柜 | 劲宝佳厨 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 4,850.00 | 4,850.00 |
1-20 | 厨房操作台 | 单星工作台柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(台) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-21 | 炊事机械 | 洗米机 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-22 | 厨房操作台 | 大单星盆水柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-23 | 厨房操作台 | 双通趟门荷台柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(台) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-24 | 厨房操作台 | 工作台柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-25 | 炊事机械 | 电磁双头大锅灶 | 广东喜德力 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-26 | 炊事机械 | 电磁单头单尾小炒炉 | 广东喜德力 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-27 | 炊事机械 | 电磁双头高背矮汤炉 | 广东喜德力 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-28 | 水池 | 双星水池柜台 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 3,320.00 | 3,320.00 |
1-29 | 厨房操作台 | 长形洗碗池柜台 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-30 | 厨房操作台 | 双孔收餐工作柜台 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-31 | 厨房操作台 | 污碟柜台 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 6.00(台) | 2,800.00 | 16,800.00 |
1-32 | 其他厨卫用具 | 垃圾桶 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 6.00(台) | 220.00 | 1,320.00 |
1-33 | 厨房操作台 | 单星工作台柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 6.00(台) | 3,150.00 | 18,900.00 |
1-34 | 其他厨卫用具 | 三层收碗车柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 6.00(台) | 2,300.00 | 13,800.00 |
1-35 | 其他厨卫用具 | 平板车 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 3.00(台) | 1,300.00 | 3,900.00 |
1-36 | 其他厨卫用具 | 汤桶车 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(台) | 160.00 | 320.00 |
1-37 | 其他厨卫用具 | 冷暖水龙头 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 6.00(台) | 150.00 | 900.00 |
1-38 | 食品杀菌器械 | 刀具消毒柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(台) | 2,300.00 | 4,600.00 |
1-39 | 冷藏箱柜 | 双温四门高身雪柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 3.00(台) | 9,200.00 | 27,600.00 |
1-40 | 其他生活用电器 | 灭蝇器 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 44.00(台) | 285.00 | 12,540.00 |
1-41 | 其他风机 | 风幕机 | 双华牌 | 详见技术和服务要求响应表 | 5.00(台) | 1,320.00 | 6,600.00 |
1-42 | 其他用具 | 红外线单门消毒碗柜 | 洁之宝 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(台) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-43 | 除害虫用灯 | 紫外线消毒灯 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 6.00(台) | 295.00 | 1,770.00 |
1-44 | 洗碗机 | 带烘干长龙洗碗机 | 有田 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 81,500.00 | 81,500.00 |
1-45 | 其他用具 | 不锈钢烟罩 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(个) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-46 | 其他风机 | 风幕机 | 双华牌 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-47 | 其他用具 | 红外线双门消毒碗柜 | 洁之宝 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(台) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-48 | 食品蒸煮机械 | 双门电磁蒸饭柜 | 广东喜德力 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-49 | 食品蒸煮机械 | 三门电磁海鲜蒸柜 | 广东喜德力 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-50 | 其他用具 | 环保UV-HP光解烟罩带补风罩 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 7.00(米) | 8,550.00 | 59,850.00 |
1-51 | 不锈钢钢坯 | 不锈钢封墙钢 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 7.00(米) | 480.00 | 3,360.00 |
1-52 | 其他风机 | 风幕机 | 双华牌 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-53 | 其他用具 | 烟罩灭火系统 | 中创 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-54 | 冷库制冷设备 | 冷冻库 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(座) | 49,800.00 | 49,800.00 |
1-55 | 其他用具 | 开水器带底座 | 三鼎 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-56 | 其他风机 | 风幕机 | 双华牌 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 1,320.00 | 1,320.00 |
1-57 | 其他家具 | 四人不锈钢桌椅(豪华型) | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 89.00(张) | 1,505.00 | 133,945.00 |
1-58 | 其他家具 | 六人不锈钢桌椅(豪华型) | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 7.00(张) | 2,230.00 | 15,610.00 |
1-59 | 其他用具 | 挡鼠板 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(件) | 360.00 | 360.00 |
1-60 | 其他用具 | 挡鼠板 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(件) | 430.00 | 430.00 |
1-61 | 其他用具 | 挡鼠板 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 4.00(件) | 550.00 | 2,200.00 |
1-62 | 其他用具 | 不锈钢挂衣钩 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 7.00(条) | 140.00 | 980.00 |
1-63 | 其他用具 | 辅材 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(项) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-65 | 其他用具 | 不锈钢抽油烟风管 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 80.00(平方米) | 543.25 | 43,460.00 |
1-66 | 其他用具 | 不锈钢抽油烟风管 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 55.00(平方米) | 531.00 | 29,205.00 |
1-67 | 其他用具 | 不锈钢抽油烟风管 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 70.00(平方米) | 531.00 | 37,170.00 |
1-68 | 其他用具 | 不锈钢风管三通弯头变径管 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 90.00(平方米) | 531.00 | 47,790.00 |
1-69 | 其他用具 | 出风管消音弯头 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(个) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-70 | 其他用具 | 不锈烟罩吊杆/烟管吊杆 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(项) | 2,350.00 | 2,350.00 |
1-71 | 其他用具 | 风管法兰 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 150.00(个) | 82.00 | 12,300.00 |
1-72 | 其他用具 | 防火阀 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(个) | 2,150.00 | 2,150.00 |
1-73 | 其他用具 | 打墙洞 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 5.00(个) | 140.00 | 700.00 |
1-74 | 其他风机 | 空调冷水鲜风机 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-75 | 其他用具 | 鲜风机槽钢架 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-76 | 其他用具 | 鲜风机变频控制器 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(项) | 550.00 | 550.00 |
1-77 | 其他用具 | 六角形鲜风管 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 88.00(平方米) | 525.00 | 46,200.00 |
1-78 | 其他用具 | 鲜风管弯头、三通、之字 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 53.00(平方米) | 525.00 | 27,825.00 |
1-79 | 其他用具 | 风机出口消声箱 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(个) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-80 | 其他用具 | 鲜风管法兰 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 66.00(个) | 82.00 | 5,412.00 |
1-81 | 其他用具 | 抽烟管吊架 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-82 | 其他用具 | 防火帆布软接 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 2.00(个) | 350.00 | 700.00 |
1-83 | 绝缘电线和电缆 | 风机控制电线电路 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(套) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-84 | 其他用具 | 鲜风咀 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 26.00(套) | 65.00 | 1,690.00 |
1-85 | 其他用具 | 打墙洞 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 4.00(个) | 140.00 | 560.00 |
1-86 | 其他厨卫用具 | 暖饭车柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 10.00(台) | 1,640.00 | 16,400.00 |
1-87 | 厨房操作台 | 单星工作台柜 | 广州胜火 | 详见技术和服务要求响应表 | 1.00(台) | 3,080.00 | 3,080.00 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-64 | 其他建筑工程 | 土建类的施工 | 详见技术和服务要求响应表 | 20天内 | 罗子安 | 建筑业企业资质证书B4614044011309 | 7,950.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
傅瑞聪(采购人代表)、丘应标、李文伟、陈永添、顾文秋六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按定额收取代理服务费(含税):人民币壹万陆仟伍佰元整(¥16500.00元) | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 新兴县第三人民医院厨房配套设备项目 | 1.65 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。八、其他补充事宜
合同包1(新兴县第三人民医院厨房配套设备项目):供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市胜火环保厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 11.00 | 34.34 | 94.54 | 1 | 1 |
广州华匠厨具设备有限公司 | 通过 | 通过 | 10.60 | 0.00 | 34.25 | 44.85 | 2 | 2 |
广州习力派厨房设备有限公司 | 通过 | 通过 | 9.80 | 0.00 | 35.00 | 44.80 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:新兴县第三人民医院地 址:新兴县车岗镇车头村车岗坑经济开发小区
联系方式:0766-2981168
2.采购代理机构信息
名 称:云浮市宏诺招标代理有限公司地 址:广东省云浮市新兴县新兴县新城镇城西路2号裕景楼3B号房
联系方式:0766-2388819
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐电 话:0766-2388819
云浮市宏诺招标代理有限公司
2023年09月14日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州市胜火环保厨房设备有限公司).pdf
合同包1:报价明细附件(广州市胜火环保厨房设备有限公司).pdf